Bạn đang tìm báo giá cửa kính cường lực để dự toán chi phí cho nhà ở, văn phòng hay cửa hàng? Dưới đây là bảng giá tham khảo được tổng hợp từ mặt bằng giá thị trường hiện nay và sắp xếp lại theo từng hạng mục để bạn dễ tra cứu, so sánh và ước tính chi phí trước khi thi công. Mức giá thực tế sẽ thay đổi theo kích thước cửa, độ dày kính, thương hiệu phụ kiện và điều kiện lắp đặt.
Lưu ý: Đơn giá dưới đây mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi theo thời điểm.


Bảng giá kính cường lực
| Loại kính | Đơn vị | Đơn giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Kính cường lực 8 mm | m² | 350.000 – 550.000 |
| Kính cường lực 10 mm | m² | 420.000 – 700.000 |
| Kính cường lực 12 mm | m² | 500.000 – 900.000 |
| Kính cường lực 15 mm | m² | 1.200.000 – 1.600.000 |
| Kính siêu trắng | m² | +20% đến +40% |
| Kính mờ Acid Etching | m² | +10% đến +20% |
| Kính màu | m² | +20% đến +40% |
Bảng giá cửa kính cường lực theo từng loại
| Loại cửa | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Cửa kính bản lề sàn 1 cánh | Bộ | 4.500.000 – 8.500.000 |
| Cửa kính bản lề sàn 2 cánh | Bộ | 8.000.000 – 15.000.000 |
| Cửa kính lùa treo | Bộ | 5.500.000 – 18.000.000 |
| Cửa kính lùa ray dưới | Bộ | 4.500.000 – 15.000.000 |
| Cửa kính văn phòng | Bộ | 5.000.000 – 12.000.000 |
| Cửa kính showroom | Bộ | 8.000.000 – 25.000.000 |
| Cửa kính tự động | Bộ | 18.000.000 – 60.000.000 |
Bảng giá phụ kiện cửa kính cường lực
| Phụ kiện | Đơn giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Bản lề sàn | 900.000 – 3.200.000 |
| Kẹp trên | 150.000 – 450.000 |
| Kẹp dưới | 150.000 – 450.000 |
| Kẹp L | 200.000 – 700.000 |
| Kẹp khóa | 250.000 – 700.000 |
| Khóa sàn | 350.000 – 1.000.000 |
| Tay nắm inox | 250.000 – 2.300.000 |
| Ray treo cửa lùa | 1.500.000 – 4.500.000 |
| Bộ bánh xe | 600.000 – 2.500.000 |
| Dẫn hướng | 80.000 – 250.000 |
| Gioăng | 25.000 – 60.000/m |
| Keo silicone | 80.000 – 180.000/chai |
Bảng giá bộ phụ kiện theo thương hiệu
| Thương hiệu | Giá bộ phụ kiện |
|---|---|
| VVP | 2.800.000 – 4.500.000 |
| Adler | 3.500.000 – 5.500.000 |
| Kinlong | 4.000.000 – 6.500.000 |
| Hafele | 6.000.000 – 9.000.000 |
| Dormakaba | Liên hệ |

Bảng giá nhân công lắp đặt
| Hạng mục | Đơn giá |
|---|---|
| Lắp cửa bản lề sàn | 250.000 – 450.000 đ/m² |
| Lắp cửa lùa | 300.000 – 500.000 đ/m² |
| Lắp vách kính | 180.000 – 350.000 đ/m² |
| Khoan sàn bê tông | 200.000 – 600.000 |
| Vận chuyển nội thành | Theo công trình |
| Thi công ngoài giờ | Báo giá riêng |
Dự toán chi phí tham khảo
Cửa kính 1 cánh (900 × 2200 mm)
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kính cường lực 10 mm | 900.000 – 1.300.000 |
| Bộ phụ kiện | 3.000.000 – 5.500.000 |
| Nhân công | 800.000 – 1.200.000 |
| Tổng dự kiến | 4.700.000 – 8.000.000 |
Cửa kính 2 cánh (1800 × 2200 mm)
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kính | 2.000.000 – 3.200.000 |
| Phụ kiện | 4.500.000 – 7.500.000 |
| Nhân công | 1.200.000 – 2.000.000 |
| Tổng dự kiến | 7.700.000 – 12.700.000 |
Cửa kính lùa treo
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kính | 1.200.000 – 2.500.000 |
| Ray và bánh xe | 2.000.000 – 5.000.000 |
| Phụ kiện | 500.000 – 2.000.000 |
| Nhân công | 1.000.000 – 2.000.000 |
| Tổng dự kiến | 4.700.000 – 11.500.000 |


Những yếu tố ảnh hưởng đến giá
Chi phí cửa kính cường lực thay đổi theo:
- Độ dày kính.
- Kích thước cửa.
- Loại kính (trong, mờ, siêu trắng, màu).
- Thương hiệu phụ kiện.
- Kiểu cửa (mở quay, lùa treo, tự động).
- Địa điểm thi công.
- Khối lượng công trình.
- Yêu cầu gia công đặc biệt.
Chi phí có thể phát sinh
- Khoan cắt nền.
- Gia cố ô chờ.
- Kính quá khổ.
- Kính siêu trắng.
- Dán phim hoặc decal.
- Thi công tầng cao.
- Thi công ban đêm.
- Vận chuyển ngoại thành.

Câu hỏi thường gặp
Giá đã bao gồm lắp đặt chưa?
Tùy từng báo giá. Một số đơn vị báo giá vật tư riêng, một số báo giá trọn gói, vì vậy cần xác nhận rõ phạm vi công việc trước khi ký hợp đồng.
Có thể báo giá theo bản vẽ không?
Có. Chỉ cần cung cấp kích thước hoặc bản vẽ mặt bằng, đơn vị thi công có thể lập dự toán sơ bộ trước khi khảo sát thực tế.
Bao lâu hoàn thành?
Đa số công trình dân dụng hoàn thành trong khoảng 3–7 ngày sau khi chốt kích thước và vật tư.
Làm sao để nhận báo giá chính xác?
Khảo sát trực tiếp công trình là cách tốt nhất để xác định kích thước, lựa chọn cấu hình phù hợp và lập báo giá chi tiết, hạn chế phát sinh trong quá trình thi công.


Nhận báo giá cửa kính cường lực miễn phí
Nam Việt Tiến nhận khảo sát, tư vấn và lập báo giá cửa kính cường lực cho nhà ở, văn phòng, showroom, cửa hàng và công trình thương mại tại TP.HCM. Báo giá được bóc tách rõ từng hạng mục gồm kính, phụ kiện, nhân công và các chi phí phát sinh (nếu có), giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách.








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.